<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Anotando o seu peso em um gráfico</title>
	<atom:link href="http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Patricia</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-3282</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-3282</guid>
		<description>Ja baixei tbm , vou começar usar ele hj mesmo .. muito obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja baixei tbm , vou começar usar ele hj mesmo .. muito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosinete</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-1522</link>
		<dc:creator>rosinete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-1522</guid>
		<description>quero me cadastrar e aprender a usar o grafico
quer emagrecer 10 kg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero me cadastrar e aprender a usar o grafico<br />
quer emagrecer 10 kg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoko</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Yoko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-1331</guid>
		<description>Oi Selma, obrigada pelo acesso ao blog e espero que continue me acompanhando. Boa sorte!!! Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Selma, obrigada pelo acesso ao blog e espero que continue me acompanhando. Boa sorte!!! Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Selma</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Selma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-1321</guid>
		<description>Yoko, encantada em comunicarme com vc, q maravilha de pessoa, td tao bem explicado, tao atenciosa, desde ontem estou fusando td, td esta perfeito, parabens. Ja entro dando noticias, ja tirei minhas medidas, e fiz o exercicio com o elatico e vou fazer da toalha.
Bjsss, abençoada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yoko, encantada em comunicarme com vc, q maravilha de pessoa, td tao bem explicado, tao atenciosa, desde ontem estou fusando td, td esta perfeito, parabens. Ja entro dando noticias, ja tirei minhas medidas, e fiz o exercicio com o elatico e vou fazer da toalha.<br />
Bjsss, abençoada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoko</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-1316</link>
		<dc:creator>Yoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-1316</guid>
		<description>Marri, obrigada pelo comentário! O uso do gráfico é muito importante não só para o controle do peso, mas também para nos MOTIVAR! Você vai gostar, te garanto :)

Espero o seu comentário de sucesso para breve ok? Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marri, obrigada pelo comentário! O uso do gráfico é muito importante não só para o controle do peso, mas também para nos MOTIVAR! Você vai gostar, te garanto <img src='http://dietasobcontrole.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Espero o seu comentário de sucesso para breve ok? Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marri</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Marri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-1303</guid>
		<description>Yoko so pela sua disposição, carinho (porque eu entendo isso, como um gesto de carinho) de  compartilhar e nos oferecer  ferramentas para nossa ajuda nessa caminhada rumo ao nosso peso ideal, 
estou baixando esse gráfico, e usufruir do beneficio dessa ferramenta!

Beijo grande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yoko so pela sua disposição, carinho (porque eu entendo isso, como um gesto de carinho) de  compartilhar e nos oferecer  ferramentas para nossa ajuda nessa caminhada rumo ao nosso peso ideal,<br />
estou baixando esse gráfico, e usufruir do beneficio dessa ferramenta!</p>
<p>Beijo grande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana</title>
		<link>http://dietasobcontrole.org/2009/10/28/1014/#comment-229</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dietasobcontrole.org/?p=1014#comment-229</guid>
		<description>Adorei, já vou imprimir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei, já vou imprimir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

